- 聯(lián)系人 : 銷售部
- 聯(lián)系電話 : 021-63274635 微信:13916557868
- 傳真 : 021-63274637
- 移動電話 : 13916557868
- 地址 : 上海市黃浦區(qū)北京西路239弄16號102室
- Email : [email protected]
- 郵編 : 200003
產品詳情
簡單介紹:
電磁閥Z101-15B102.泄漏量為零。*高動作頻率:5次/秒耐壓等級:50kgf/cm⒉適合的環(huán)境溫度:-15~75℃,是由上海杰和物資有限公司提供。
電磁閥Z101-15B102,.進口配件,國內組裝型,可任意角度安裝,水平安裝線圈向上可延長壽命
詳情介紹:
電磁閥Z101-15B102
1.進口配件,國內組裝型
2.泄漏量為零。
3.*高動作頻率:5次/秒
4.耐壓等級:50kgf/cm⒉
5.適合的環(huán)境溫度:-15~75℃
6.適用介質的運動粘度:50CST(mm⒉/s)
7.先導式結構,需要一定的壓力壓差才能動作
8.系列化成熟產品,其動作原理可分散水錘產生的能量
9.可任意角度安裝,水平安裝線圈向上可延長壽命
10.膜片材料:Ι型常規(guī)--NBR(丁腈jing橡膠),III型常規(guī)膜片--VITON(氟橡膠)
11.閥體材料:常規(guī)--炮銅(代號:T)或SUS304不銹鋼(代號:B)。特需--SUS316不銹鋼(代號:R)
12.電壓常規(guī):AC220/AC230/AC240V 50、60Hz,DC24,允許波動±10%,其它電壓定制。
電磁閥Z101-15B102
訂貨型號 | 接管口徑 | 流通孔徑 | Kv值 m⒊/h | 操作壓力壓差(KGF/cm22) | 適用流體溫度℃ | 線圈等級 | 線圈配置 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 Kg | ||||
*小壓力壓差 | *大壓力壓差 | VA | W | 長X寬X高 AXBXH | ||||||||||
空氣、瓦斯 | 水、液體 | 輕油 | AC220 | DC24 | ||||||||||
Z101-2.5 | 1/8" | 3 | 0.2O | 0 | AC10 DC10 | AC10 DC10 | AC7 DC7 | I:-9~80 II:-9~120 | 絕緣等級F.. 防護等級常規(guī)IP65…..特需IP67~68 | 常規(guī)Y特需BZ | 14 | 9 | 40x40x70 | 0.4 |
Z101-03 | 1/4" | 3.O | 0.3 | 0 | AC10 DC10 | AC10 DC10 | AC7 DC7 | 14 | 9 | 40x40x70 | 0.4 | |||
Z101-04 | 3/8" | 4.O | 0.5 | 0 | AC10 DC10 | AC10 DC10 | AC7 DC7 | 35 | 21 | 52x32x80 | 0.6 | |||
Z101-06 | 3/8" | 6.O | 0.8 | 0 | AC10 DC10 | AC10 DC10 | AC7 DC7 | 35 | 21 | 52x32x80 | 0.6 | |||
Z101-10 | 3/8" | 10 | 2.O | 0 | AC10 DC10 | AC10 DC10 | AC7 DC7 | 35 | 21 | 68x57x105 | 1 | |||
Z101-15 | 1/2" | 15 | 4.1 | 0 | AC10 DC10 | AC10 DC10 | AC7 DC7 | 35 | 21 | 68x57x105 | 1 | |||
Z101-20 | 3/4" | 20 | 6.5 | 0 | AC10 DC10 | AC10 DC10 | AC7 DC7 | 35 | 21 | 72x57x115 | 1.1 | |||
Z101-25 | 1" | 25 | 11 | 0 | AC10 DC10 | AC10 DC10 | AC7 DC7 | 常規(guī)W特需Y | 70 | 41 | 100x78x120 | 1.4 | ||
Z101-32 | 11/4" | 32 | 21 | 0 | AC10 DC10 | AC10 DC10 | AC7 DC7 | 70 | 41 | 112x87x150 | 2.5 | |||
Z101-40 | 11/2" | 40 | 26 | 0 | AC10 DC10 | AC10 DC10 | AC7 DC7 | 70 | 41 | 123x94x160 | 2.9 | |||
Z101-50 | 2" | 50 | 42 | 0 | AC3 DC3 | Gr開水專用 | 常規(guī)Y 特需J | 35 | 33 | 170x122x180 | 5.2 | |||
Z101-10-G | 3/8" | 10 | 2.O | 0 | AC3 DC3 | 35 | 33 | 68x57x105 | 1 | |||||
Z101-15-G | 1/2" | 15 | 4.1 | 0 | AC3 DC3 | 35 | 33 | 68x57x105 | 1 | |||||
Z101-20-G | 3/4" | 20 | 6.5 | 0 | AC3 DC3 | 35 | 33 | 72x57x115 | 1.1 | |||||
Z101-25-G | 1" | 25 | 11 | 0 | AC3 DC3 | 100x78x120 | 1.1 |
Z101-25B,Z101-32B,Z101-40B電磁閥 電磁閥產品描述, 價格,廠家 Z101-10B Z101系列 電磁閥Z101-15B102
電磁閥Z101-15B102電磁閥Z101-15B102